服务热线
021-51061185
18964118897
产品名称 | D71F4对夹式衬氟蝶阀 |
规格型号 | D71F4 |
连接方式 | 对夹式 |
结构形式 | 中线式 |
驱动方式 | 手动 |
公称通径 | DN40-DN200 |
公称压力 | 0.6MPa~1.6MPa |
阀体材质 | HT200 WCB 304 304L 316 316L |
联系方式 | 021-51061185 18964118897 白经理 |
官网 | http://www.0755fm.com |
生产厂家 | 上海威尔顿阀门有限公司 |
D71F4-10C、D371F4-10C 型对夹式衬氟蝶阀适用于各种不同类型工业管道中液体和气体(包括蒸 气)的输送,特别是具有严重腐蚀性介质的使用场合,如:硫酸、氢氟酸、磷酸、氯气、强碱、王水等具有强腐蚀性的介质。
主要外形和连接尺寸
DN |
NPS (inch) |
L |
D |
D1 | D2 | F | B | N-?D | W | D0 | H | WT(kg) |
PN0.6MPa | ||||||||||||
40 | 1 1/2 | 106 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-?14 | 160 | 140 | 10 | |
50 | 2 | 108 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-?14 | 200 | 160 | 12 | |
65 | 2 1/2 | 112 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-?14 | 250 | 160 | 13 | |
80 | 3 | 114 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-?18 | 250 | 170 | 14 | |
100 | 4 | 127 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-?18 | 300 | 180 | 16 | |
125 | 5 | 140 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-?18 | 300 | 275 | 18 | |
150 | 6 | 140 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-?18 | 200 | 295 | 38 | |
200 | 8 | 152 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-?18 | 200 | 320 | 74 | |
250 | 10 | 250 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-?18 | 240 | 385 | 105 | |
300 | 12 | 270 | 435 | 375 | 362 | 4 | 24 | 12-?23 | 240 | 390 | 142 | |
350 | 14 | 290 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12-?23 | 240 | 460 | 179 | |
400 | 16 | 310 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16-?23 | 280 | 510 | 220 | |
450 | 18 | 330 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16-?23 | 280 | 540 | 268 | |
500 | 20 | 350 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 16-?23 | 320 | 570 | 378 | |
600 | 24 | 390 | 755 | 705 | 670 | 5 | 30 | 20-?25 | 320 | 660 | 608 | |
700 | 28 | 430 | 860 | 810 | 775 | 5 | 32 | 24-?25 | 360 | 710 | 1050 | |
800 | 32 | 470 | 975 | 920 | 880 | 5 | 34 | 24-?30 | 360 | 780 | 1320 | |
900 | 36 | 510 | 1075 | 1020 | 980 | 5 | 36 | 24-?30 | 380 | 885 | 1795 | |
1000 | 40 | 550 | 1175 | 1120 | 1080 | 5 | 36 | 28-?30 | 400 | 990 | ||
PN1.0MPa | ||||||||||||
40 | 1 1/2 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-?18 | 160 | 140 | 10 | |
50 | 2 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-?18 | 200 | 160 | 12 | |
65 | 2 1/2 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-?18 | 250 | 165 | 14 | |
80 | 3 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-?18 | 250 | 170 | 16 | |
100 | 4 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-?18 | 300 | 180 | 18 | |
125 | 5 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-?18 | 300 | 275 | 20 | |
150 | 6 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-?23 | 200 | 295 | 38 | |
200 | 8 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-?23 | 200 | 320 | 74 | |
250 | 10 | 250 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-?23 | 240 | 385 | 105 | |
300 | 12 | 270 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-?23 | 240 | 390 | 142 | |
350 | 14 | 290 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-?23 | 240 | 460 | 179 | |
400 | 16 | 310 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-?25 | 280 | 510 | 220 | |
450 | 18 | 330 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-?25 | 280 | 540 | 268 | |
500 | 20 | 350 | 380 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-?25 | 320 | 570 | 378 | |
600 | 24 | 390 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-?30 | 320 | 660 | 608 | |
700 | 28 | 430 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 20-?30 | 360 | 710 | 1050 | |
800 | 32 | 470 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-?34 | 360 | 780 | 1320 | |
900 | 36 | 510 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-?34 | 380 | 885 | 1795 | |
1000 | 40 | 550 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-?34 | 400 | 990 | 1900 |
威尔顿阀门服务体系(以下简称我司)
随着经济高速发展,市场竞争越来越激烈,用户对阀门产品的要求也越来越多,并且对服务的要求也越来越高;因为,我司销售部门为适应市场发展的要求,专业设立了服务培训组,为服务质量添加完善的工作,我公司的售前,售中,售后服务工作经由专业的销售员来完成。
一、售前服务:
做到技术与销售的顶尖结合服务,让用户的每一次采购都有服务的体验。
①进行采购前产品技术沟通和交流,主动给予建议。
②在进行产品型号选择时考虑是否成本合理工矿效率等问题。
③不能达到工矿要求时,根据客户的特殊要求,安排设计师合理改善。
二、售中服务:
尊重每位用户;给用户一份轻松,放心的整体价值服务。
①进行性价比:比价格,比质量,比服务,反思是否有不做到位的地方。
②严格按相关标准和技术要求进行阀门的检测和试验。
③在合作过程中,依照合同,保质保量准时交货,随时保持与用户联系。
④定制期间,相关技术人员可来我司进行产品监造和检验,同时,我司会提供该产品的结构图及详细文件资料,来做监造文件。
⑤对特殊工矿或定做的产品,可协商专业技术员亲临现场指导。
⑥我公司在发货前以电话进行产品型号、口径、数量、件数的确认。
三、售后服务:
好的服务铸就好的企业让客户无后顾之忧。
①按合同要求提供产品的合格证,检验报告、安装说明书等。
②顾客在验收产品过程中,如出现与合同要求不符时,我司接到顾客通知后两小时内给予处理。
③我司提供十二个月的产品质保期,时间从验收合格之日起计算。
④在正确安装和使用下,出现产品质量问题,本公司将负责到底。
包修包换承诺:
①在正常的储运、安装、保养、使用条件下,因产品的质量问题不能正常使用时,提供三保四包:保质、保量、保及时、包修、包换、包退、包损失。
②在接到质量信息反馈时,将在24小时内提出处理意见,并做到100小时内赶到现场做处理
③可根据用户需求协商提供备品、备件和安装、调试、维修服务。
@2023 上海威尔顿阀门有限公司 沪ICP备14020800号-1